项目 Properties | 测试方法Test Method | H108 | H208 |
软化点(℃) | ASTM D3954 | 105±5℃ | 115±5℃ |
黏度(CPS@140℃) | ASTM D3236 | 10-60 | 10-40 |
密度 | ASTM D1505 | 0.92 | 0.94 |
酸值(mgKOH/g) | - | NIL | NIL |
平均分子量 | - | 1000~2000 | 3000~3500 |
针入度 | ASTM D1321 | 3-8 | 1-2 |
热失重(200℃) | - | - | 0.5% |
颜色Gargner | ASTM D1544 | <1 | <2 |
包装 | - | 20KG | 20KG |
泰国SQI聚乙烯蜡H108/H208