丙烯酸聚氨酯工程机械面漆
组 成:由含羟基丙烯酸树脂、颜料、助剂,及固化剂构成双组分色面漆。
特 性:1、光泽度高,表面平滑美观,具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
2、耐候性特佳,经久不变色,不失光。
3、耐药品性非常优良,不易受酸、碱、油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物质的侵蚀。
用 途:车辆、工程机械、木制品及金属、塑钢、仪表壳管等表面的装饰、防腐的涂饰。
技术指标:
检验项目 | 技术指标 | 试验方法 |
容器中的物料状态 | 应无异物、硬块、易搅起的均匀液体 | |
细度/μm≤ | 20 | GB1724-79 |
贮存稳定性/级,≥沉淀性 | 8 | GB6753-3 |
附着力/级 | 1 | GB1720-79 |
硬度 | H | GBT6739-1996 |
柔韧性/mm,≤ | 1 | GB/T1731-93 |
光泽(60°),≥ | 95 | GB1743-89 |
杯突试验/mm,≥ | 3 | GB9753 |
耐水性(240h) | 不起泡,不起皱,不脱落,允许轻落变色、失光。 | GB/T1733-93 |
耐汽油性(4h) | 不起泡,不起皱、不脱落,允许轻微变色。 | GB/T1734-93 |
耐温变性/级,≤ | 2 | 按规定制定备好漆膜后放入90±2℃恒温箱中240h取出,室温下放置0.5h后测试2mm划格试验。 |
耐候性(广州地区24个月) | 应无明显龟裂,允许轻微变色,抛光后失光率≤30% | GB1765-89 |
人工加速老化(800h) | 应无明显龟裂,允许轻微变色,抛光后失光率≤30% | GB1865-89 |
鲜映性(Gd) | 0.6-0.8 | 以鲜映性测定仪定之 |
加严指标:
检验项目 | 指标 | |
遮盖力(黄色)理论涂布值≤ | 100/㎡ 9.0㎡/L-10㎡/L | |
粘度(涂-4)S 25±1℃ | 80-120 | |
干燥时间 | 表干min | 20 4 |
实干h | ||
含固量≥% | 60 | |
漆膜厚度 | 湿膜70-110μ 干膜30-50μ |
稀释剂: 聚氨酯专用稀料
适用底漆: 环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道浆
贮藏稳定性:≥12月
涂装方法: 刷涂、喷涂、静电喷涂